| IM換算:イミプラミン(トフラニール)1mgの強さを1として換算 | ||
| 薬名 | 服用量 | IM換算 |
| トリプタノール | 25 | 25 |
| トフラニール | 25 | 25 |
| アナフラニール | 25 | 31.25 |
| アモキサン | 25 | 25 |
| アンプリット | 25 | 25 |
| プロチアデン | 25 | 25 |
| ルジオミール | 25 | 25 |
| テシプール | 1 | 25 |
| テトラミド | 30 | 75 |
| レスリン | 25 | 12.5 |
| デジレル | 25 | 12.5 |
| デプロメール | 25 | 25 |
| ルボックス | 25 | 25 |
| パキシル | 20 | 60 |
| ジェイゾロフト | 25 | 37.5 |
| トレドミン | 25 | 30 |
| スルモンチール | 25 | 25 |
| DZ換算:ジアゼパム(セルシン、ホリゾン)1mgの強さを1として換算 | ||
| 薬名 | 服用量 | DZ換算 |
| セルシン | 10 | 10 |
| バランス | 10 | 5 |
| ワイパックス | 1 | 5 |
| コンスタン | 0.8 | 5.33 |
| セレナール | 10 | 5 |
| メイラックス | 2 | 10 |
| レキソタン | 5 | 6.25 |
| エリスパン | 0.25 | 1.67 |
| リーゼ | 10 | 5 |
| デパス | 1 | 3.33 |
| セディール | 10 | 3.33 |
| グランダキシン | 50 | 2.5 |
| NZ換算:ニトラゼパム(ネルボン、ベンザリン)1mgの強さを1として換算 | ||
| 薬名 | 服用量 | NZ換算 |
| ハルシオン | 0.25 | 5 |
| アモバン | 10 | 6.67 |
| レンドルミン | 0.25 | 5 |
| リスミー | 2 | 5 |
| エバミール | 1 | 5 |
| ロラメット | 1 | 5 |
| マイスリー | 10 | 5 |
| ロヒプノール | 2 | 10 |
| サイレース | 2 | 10 |
| ユーロジン | 2 | 5 |
| ベンザリン | 10 | 10 |
| ドラール | 20 | 6.67 |
| インスミン | 15 | 5 |
| CP換算:クロルプロマジン(コントミン、ウインタミン)1mgの強さを1として換算 | ||
| 薬名 | 服用量 | CP換算 |
| コントミン | 25 | 25 |
| ウインタミン | 25 | 25 |
| ヒルナミン | 25 | 50 |
| ピーゼットシー | 4 | 40 |
| ニューレプチル | 25 | 166.67 |
| セレネース | 1 | 50 |
| インプロメン | 1 | 50 |
| ホーリット | 20 | 40 |
| オーラップ | 1 | 50 |
| デフェクトン | 25 | 50 |
| クロフェクトン | 25 | 83.33 |
| クレミン | 25 | 73.53 |
| ドグマチール | 100 | 50 |
| エミレース | 10 | 333.33 |
| バルネチール | 100 | 62.5 |
| リスパダール | 1 | 66.67 |
| ルーラン | 4 | 266.67 |
| セロクエル | 25 | 34.72 |
| ジプレキサ | 5 | 200 |
| エビリファイ | 6 | 75 |
| 換算値はすべてMedicaster3.0によるものですが、 | ||
| 厳密なものではなく、あくまでも参考値とお考えください。 |